Build, validate, and understand cron expressions
| Field | Range | Special Characters | Examples |
|---|---|---|---|
| Minute | 0–59 | * , - / | 0 */15 0,30 0-29 |
| Hour | 0–23 | * , - / | 9 */6 9,17 8-18 |
| Day of Month | 1–31 | * , - / | 1 15 1,15 */2 |
| Month | 1–12 | * , - / | 1 6,12 */3 1-6 |
| Day of Week | 0–7 (0,7=Sun) | * , - / | 1 1-5 0,6 */2 |
* = any value
, = value list separator
- = range of values
/ = step values